Расписание намаза на январь 2025 года, Щекатихино
Представляем Вам время намаза на январь 2025 года (1 Раджаб 1446 - 1 Шаабан 1446 по Хиджре) в Щекатихино (Курская область, Фатежский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (35.966, 52.166), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Раджаб - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Щекатихино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 06:39 | 08:45 | 12:40 | 14:18 | 16:35 | 18:34 | 
| 02 - ЧТ | 06:39 | 08:45 | 12:40 | 14:19 | 16:36 | 18:35 | 
| 03 - ПТ | 06:39 | 08:45 | 12:41 | 14:20 | 16:37 | 18:36 | 
| 04 - СБ | 06:39 | 08:44 | 12:41 | 14:21 | 16:38 | 18:37 | 
| 05 - ВС | 06:39 | 08:44 | 12:42 | 14:22 | 16:39 | 18:38 | 
| 06 - ПН | 06:39 | 08:44 | 12:42 | 14:23 | 16:41 | 18:39 | 
| 07 - ВТ | 06:39 | 08:43 | 12:42 | 14:24 | 16:42 | 18:40 | 
| 08 - СР | 06:39 | 08:43 | 12:43 | 14:26 | 16:43 | 18:41 | 
| 09 - ЧТ | 06:38 | 08:42 | 12:43 | 14:27 | 16:45 | 18:42 | 
| 10 - ПТ | 06:38 | 08:42 | 12:44 | 14:28 | 16:46 | 18:43 | 
| 11 - СБ | 06:38 | 08:41 | 12:44 | 14:29 | 16:48 | 18:44 | 
| 12 - ВС | 06:37 | 08:40 | 12:45 | 14:30 | 16:49 | 18:46 | 
| 13 - ПН | 06:37 | 08:40 | 12:45 | 14:32 | 16:51 | 18:47 | 
| 14 - ВТ | 06:36 | 08:39 | 12:45 | 14:33 | 16:52 | 18:48 | 
| 15 - СР | 06:36 | 08:38 | 12:46 | 14:34 | 16:54 | 18:49 | 
| 16 - ЧТ | 06:35 | 08:37 | 12:46 | 14:36 | 16:55 | 18:51 | 
| 17 - ПТ | 06:34 | 08:36 | 12:46 | 14:37 | 16:57 | 18:52 | 
| 18 - СБ | 06:34 | 08:35 | 12:47 | 14:38 | 16:59 | 18:53 | 
| 19 - ВС | 06:33 | 08:34 | 12:47 | 14:40 | 17:00 | 18:55 | 
| 20 - ПН | 06:32 | 08:33 | 12:47 | 14:41 | 17:02 | 18:56 | 
| 21 - ВТ | 06:31 | 08:32 | 12:47 | 14:42 | 17:04 | 18:58 | 
| 22 - СР | 06:30 | 08:31 | 12:48 | 14:44 | 17:06 | 18:59 | 
| 23 - ЧТ | 06:29 | 08:29 | 12:48 | 14:45 | 17:07 | 19:01 | 
| 24 - ПТ | 06:28 | 08:28 | 12:48 | 14:47 | 17:09 | 19:02 | 
| 25 - СБ | 06:27 | 08:27 | 12:48 | 14:48 | 17:11 | 19:04 | 
| 26 - ВС | 06:26 | 08:25 | 12:49 | 14:50 | 17:13 | 19:05 | 
| 27 - ПН | 06:25 | 08:24 | 12:49 | 14:51 | 17:15 | 19:07 | 
| 28 - ВТ | 06:24 | 08:23 | 12:49 | 14:53 | 17:16 | 19:08 | 
| 29 - СР | 06:23 | 08:21 | 12:49 | 14:54 | 17:18 | 19:10 | 
| 30 - ЧТ | 06:22 | 08:20 | 12:49 | 14:56 | 17:20 | 19:11 | 
| 31 - ПТ | 06:21 | 08:18 | 12:50 | 14:57 | 17:22 | 19:13 | 
| 01.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:18 | 
| Восход | 08:45 | Магриб | 16:35 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:34 | 
| 02.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:19 | 
| Восход | 08:45 | Магриб | 16:36 | 
| Зухр | 12:40 | Иша | 18:35 | 
| 03.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:20 | 
| Восход | 08:45 | Магриб | 16:37 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 18:36 | 
| 04.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:21 | 
| Восход | 08:44 | Магриб | 16:38 | 
| Зухр | 12:41 | Иша | 18:37 | 
| 05.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:22 | 
| Восход | 08:44 | Магриб | 16:39 | 
| Зухр | 12:42 | Иша | 18:38 | 
| 06.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:23 | 
| Восход | 08:44 | Магриб | 16:41 | 
| Зухр | 12:42 | Иша | 18:39 | 
| 07.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:24 | 
| Восход | 08:43 | Магриб | 16:42 | 
| Зухр | 12:42 | Иша | 18:40 | 
| 08.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 14:26 | 
| Восход | 08:43 | Магриб | 16:43 | 
| Зухр | 12:43 | Иша | 18:41 | 
| 09.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 14:27 | 
| Восход | 08:42 | Магриб | 16:45 | 
| Зухр | 12:43 | Иша | 18:42 | 
| 10.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 14:28 | 
| Восход | 08:42 | Магриб | 16:46 | 
| Зухр | 12:44 | Иша | 18:43 | 
| 11.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:38 | Аср | 14:29 | 
| Восход | 08:41 | Магриб | 16:48 | 
| Зухр | 12:44 | Иша | 18:44 | 
| 12.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:37 | Аср | 14:30 | 
| Восход | 08:40 | Магриб | 16:49 | 
| Зухр | 12:45 | Иша | 18:46 | 
| 13.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:37 | Аср | 14:32 | 
| Восход | 08:40 | Магриб | 16:51 | 
| Зухр | 12:45 | Иша | 18:47 | 
| 14.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:36 | Аср | 14:33 | 
| Восход | 08:39 | Магриб | 16:52 | 
| Зухр | 12:45 | Иша | 18:48 | 
| 15.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:36 | Аср | 14:34 | 
| Восход | 08:38 | Магриб | 16:54 | 
| Зухр | 12:46 | Иша | 18:49 | 
| 16.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:35 | Аср | 14:36 | 
| Восход | 08:37 | Магриб | 16:55 | 
| Зухр | 12:46 | Иша | 18:51 | 
| 17.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:34 | Аср | 14:37 | 
| Восход | 08:36 | Магриб | 16:57 | 
| Зухр | 12:46 | Иша | 18:52 | 
| 18.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:34 | Аср | 14:38 | 
| Восход | 08:35 | Магриб | 16:59 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 18:53 | 
| 19.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:33 | Аср | 14:40 | 
| Восход | 08:34 | Магриб | 17:00 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 18:55 | 
| 20.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:32 | Аср | 14:41 | 
| Восход | 08:33 | Магриб | 17:02 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 18:56 | 
| 21.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:31 | Аср | 14:42 | 
| Восход | 08:32 | Магриб | 17:04 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 18:58 | 
| 22.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:30 | Аср | 14:44 | 
| Восход | 08:31 | Магриб | 17:06 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 18:59 | 
| 23.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:29 | Аср | 14:45 | 
| Восход | 08:29 | Магриб | 17:07 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 19:01 | 
| 24.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:28 | Аср | 14:47 | 
| Восход | 08:28 | Магриб | 17:09 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 19:02 | 
| 25.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:27 | Аср | 14:48 | 
| Восход | 08:27 | Магриб | 17:11 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 19:04 | 
| 26.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:26 | Аср | 14:50 | 
| Восход | 08:25 | Магриб | 17:13 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 19:05 | 
| 27.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:25 | Аср | 14:51 | 
| Восход | 08:24 | Магриб | 17:15 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 19:07 | 
| 28.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:24 | Аср | 14:53 | 
| Восход | 08:23 | Магриб | 17:16 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 19:08 | 
| 29.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:23 | Аср | 14:54 | 
| Восход | 08:21 | Магриб | 17:18 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 19:10 | 
| 30.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:22 | Аср | 14:56 | 
| Восход | 08:20 | Магриб | 17:20 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 19:11 | 
| 31.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 14:57 | 
| Восход | 08:18 | Магриб | 17:22 | 
| Зухр | 12:50 | Иша | 19:13 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram